2024-2025赛季最新比分 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 37 | 28 | 6 | 3 | +52 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 25 | 7 | 5 | +45 | 82 |
| 3 | 曼城 | 37 | 24 | 6 | 7 | +40 | 78 |
| 4 | 切尔西 | 37 | 21 | 8 | 8 | +28 | 71 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 8 | 9 | +20 | 68 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 37 | 19 | 7 | 11 | +18 | 64 |
| 7 | 热刺 | 37 | 18 | 6 | 13 | +12 | 60 |
| 8 | 曼联 | 37 | 17 | 8 | 12 | +5 | 59 |
| 9 | 西汉姆联 | 37 | 16 | 7 | 14 | +3 | 55 |
| 10 | 布莱顿 | 37 | 15 | 9 | 13 | +8 | 54 |
2025-05-11 · 冠军利物浦
2025-05-11 · 焦点战阿森纳
2025-05-10 · 曼联换帅
2025-05-10 · 切尔西青训
2025-05-09 · 射手榜萨拉赫





























